【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード | ダイナースカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード | UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC | アイワイカード | JALカード
ショッピングはもちろん、旅行や公共料金の支払いまで、さまざまなシーンで活躍。毎月のHappyPresentやキャンペーン情報、優待情報などカードでトクすることが盛りだくさん!


| 金融機関名・企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 商品名 | オリコカード Upty |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| カード発行時間 | 最短8営業日 |
| 特典 | ○通常の1スマイルポイントに、1アプティポイントがさらにプラス! |
| ポイント | ご利用金額1,000円につき1スマイルポイント獲得。旅行代金やブランド品などの商品と交換できます。 |
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
| ショッピング保険 | 最高100万円 |
| その他付帯保険 | シートベルト傷害保険、紛失・盗難保険 |
| 利用限度額 / ショッピング | 30〜100万円 |
| 利用限度額 / キャッシング | 30〜100万円 |
| 実質年率 / ショッピング | 13.08% |
| 実質年率 / キャッシング | 15.0%〜25.0% |
| 支払い方式 | リボルビング払い、ミニマムペイメント(最低返済額)払い |
| 申込み資格 | 運転免許証・パスポートなどの本人確認書類 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証など(氏名、住所及び生年月日の記載があるもの) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.6%または29.2% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.9〜29.2% |
| 金融機関名・企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00139号 |




