今や「ETCをつけていないと損をする」と言われるほど、ETC搭載車には割引サービスがもりだくさん。高速道路会社ごとに工夫を凝らしたプランが用意されています。多くの割引制度は併用可能なのも嬉しいメリット。使えば使うほど得をする、ETCの割引制度をご紹介します。
| マイレージサービス | |
| 内容 | 利用実績に応じてポイントを還元する割引制度 |
| 割引条件 | マイレージ登録 |
| 割引額 | 最大13.8% |
| 併用可能割引 | 深夜割引/早朝夜間割引/通勤割引 |
| 大口・多頻度割引 | |
| 内容 | 法人向けのETCコーポレートカード使用車に適用される制度 |
| 割引条件 | ETCコーポレートカード使用 |
| 割引額 | 最大約30% |
| 併用可能割引 | 深夜割引/早朝夜間割引/通勤割引 |
| 通勤割引 | |
| 内容 | 朝夕の通勤時間帯の走行に適用される割引制度(大都市近郊区間を除く) |
| 割引条件 | 6時〜9時または17時〜20時の走行(100km以内の利用距離に限る) |
| 割引額 | 最大50% |
| 併用可能割引 | マイレージサービス/大口・多頻度割引 |
| 早朝夜間割引 | |
| 内容 | 早朝もしくは夜間の走行に適用される割引制度(大都市近郊区間を除く |
| 割引条件 | 22時〜翌6時までの走行(100km以内の利用距離に限る) |
| 割引額 | 最大50% |
| 併用可能割引 | マイレージサービス/大口・多頻度割引 |
| 深夜割引 | |
| 内容 | 深夜時間帯(0時〜4時)の走行に適用される制度 |
| 割引条件 | 深夜時間帯(0時〜4時)の走行 |
| 割引額 | 最大30% |
| 併用可能割引 | マイレージサービス/大口・多頻度割引 |
| 東京湾アクアライン割引 | |
| 内容 | 東京湾アクアラインの走行に適用される割引制度(実施期限:平成19年2月末日) |
| 割引条件 | 東京湾アクアライン走行 |
| 割引額 | 現行のETC割引料金から更に3割引 |
| 併用可能割引 | マイレージサービス/大口・多頻度割引 |
| 曜日別時間帯別割引 | |
| 内容 | 平日のオフピーク時や夜間および日曜・祝日の走行に適用される制度 |
| 割引条件 | 平日のオフピーク時や夜間および日曜・祝日の走行 |
| 割引額 | 3%、10%、20%(曜日・時間帯によって異なる) |
| 併用可能割引 | お得意様(頻度)割引/ETC特定料金区間/環境ロードプライシング |
| お得意様(頻度)割引・クレジットカード用 | |
| 内容 | ETCクレジットカード毎の月間利用実績に応じて割引される制度 |
| 割引条件 | EETCクレジットカード使用 |
| 割引額 | 最大8% |
| 併用可能割引 | 曜日別時間帯別割引/ETC特定料金区間/環境ロードプライシング |
| お得意様(頻度)割引・ETCコーポレートカード用 | |
| 内容 | 法人向けのETCコーポレートカード使用車に適用される制度 |
| 割引条件 | ETCコーポレートカード使用 |
| 割引額 | 最大区分12% |
| 併用可能割引 | 曜日別時間帯別割引/ETC特定料金区間/環境ロードプライシング |
| ETC特定料金区間 | |
| 内容 | 特定の区間のみを走行した場合に適用される制度(浮島⇔殿町、高谷・千鳥町⇔浦安など) |
| 割引条件 | 特定区間走行 |
| 割引額 | 3%、10%、20%(曜日・時間帯によって異なる) |
| 併用可能割引 | 曜日別時間帯別割引/お得意様(頻度)割引 |
| 環境ロードプライシング | |
| 内容 | 湾岸線など、環境影響の少ない臨海部を走行する大型車に適用される制度 |
| 割引条件 | 特定区間を走行する大型車 |
| 割引額 | 1200円→950円 |
| 併用可能割引 | 曜日別時間帯別割引/お得意様(頻度)割引 |
| マイレージサービス | |
| 内容 | 利用実績に応じてポイントを還元する割引制度 |
| 割引条件 | マイレージ登録 |
| 割引額 | 最大区分13% |
| 併用可能割引 | 環境ロードプライシング |
| 阪神高速多頻度割引 | |
| 内容 | 法人向けのETCコーポレートカード使用車に適用される制度 |
| 割引条件 | ETCコーポレートカード使用 |
| 割引額 | 最大区分13% |
| 併用可能割引 | 環境ロードプライシング |
| 環境ロードプライシング | |
| 内容 | 湾岸線など、環境影響の少ない臨海部を走行する大型車に適用される制度 |
| 割引条件 | 5号湾岸線普通区間を走行する大型車 |
| 割引額 | 1000円→800円 |
| 併用可能割引 | マイレージサービス/阪神高速多頻度割引 |
| マイレージサービス | |
| 内容 | 利用実績に応じてポイントを還元する割引制度 |
| 割引条件 | マイレージ登録 |
| 割引額 | 最大13.8% |
| 併用可能割引 | 特別割引 |
| 大口・多頻度割引 | |
| 内容 | 法人向けのETCコーポレートカード使用車に適用される制度 |
| 割引条件 | ETCコーポレートカード使用 |
| 割引額 | 最大約12.5% |
| 併用可能割引 | - |
| 本州四国連絡高速道路ETC特別割引 | |
| 内容 | 瀬戸中央自動車道・西瀬戸自動車道・神戸淡路鳴門自動車道をETCノンストップで走行した場合に適用される制度 |
| 割引条件 | ETCクレジットカード使用(ETCノンストップ走行の場合のみ |
| 割引額 | 5.5% |
| 併用可能割引 | マイレージサービス |




