【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAカード
海外傷害保険は最高1億円、ショッピングは最高500万円まで補償。安心な旅を約束するカードです。100円単位で貯められるマイルには有効期限なしで、ノースウエスト以外の提携航空会社の特典航空券にも交換できます!


| 商品名 | ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAカード |
| キャンペーン | |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 10,500円(利用金額に応じて初年度年会費無料) |
| 審査時間 | 最短 10分 |
| カード発行時間 | 最短翌営業日 |
| 特典 | ○国内18空港・25カ所の空港ラウンジの無料利用 ○マイルは有効期限なし ○24時間無休のカスタマーサービス ○旅行や出張をアシストするシティトラベル海外・国内デスク |
| ポイント | 100円ごとに1ワールドパークスマイル付与。ノースウエスト以外の提携航空会社の特典航空券にも交換できます。 |
| 海外旅行保険 | 最高1億円 |
| 国内旅行保険 | 最高1億円 |
| ショッピング保険 | 最高500万円 |
| その他付帯保険 | 紛失盗難保障制度 |
| 利用限度額 / ショッピング | 10万円〜100万円 |
| 利用限度額 / キャッシング | 利用不可 |
| 利用限度額 / カードローン | 50万円 |
| 実質年率 / ショッピング | 13.2%〜18.0% (リボルビング払いの場合) |
| 実質年率 / キャッシング | 27.8% |
| 実質年率 / カードローン | 18% |
| 支払い方式 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い |
| 申込み資格 | 20歳以上で年収200万円以上の方または18歳以上の学生(高校生を除く) |
| 担保 | - |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | 身運転免許証・健康保険証・パスポートなどの本人確認書類(学生の場合は学生証も含む) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.6% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.9% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
21.9% |
| 金融機関名・企業名 | シティカードジャパン株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター |
| 電話番号 | 0120-003-081 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(1)第01376号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。



