【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
GE Money ゴールド アメリカン・エキスプレス カード
世界が認めるステータス、GE Money ゴールド アメリカン・エキスプレスカードのご案内です。年会費12,600円で国内外の良好傷害保険が最高1億円、航空ラウンジの無料利用、ショッピング保証が最高300万円など確かなクオリティーを提供してくれる。


| 商品名 | GE Money ゴールド アメリカン・エキスプレス カード |
| キャンペーン | |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 12,600円 |
| 審査時間 | 最短10分 |
| カード発行時間 | - |
| 特典 | ○国内外の空港ラウンジが無料でご利用が可能 ○ホテル、レストランなどで10〜50%のご優待特典 ○国内外の良好傷害保険が最高1億円 |
| ポイント | 100円のご利用で、常に通常の2倍の2ポイント。 貯めたポイントは無期限に、ギフトカードと交換いただけます。 |
| 海外旅行保険 | 最高1億円 |
| 国内旅行保険 | 最高1億円 |
| ショッピング保険 | 最高300万円 |
| その他付帯保険 | 紛失盗難保障制度 |
| 利用限度額 / ショッピング | - |
| 利用限度額 / キャッシング | - |
| 利用限度額 / カードローン | - |
| 実質年率 / ショッピング | 14.40% |
| 実質年率 / キャッシング | 17.90% |
| 実質年率 / カードローン | - |
| 支払い方式 | 1回払い、リボルビング払い |
| 申込み資格 | 原則として満25歳以上で年収500万円以上の方 |
| 担保 | - |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート・外国人登録証明書) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
29.2% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
14.60%または29.2% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
- |
| 金融機関名・企業名 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都目黒区三田1−6−21アルト伊藤ビル |
| 電話番号 | 03-5724-6200 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(4) 第01024号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。




