【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
GEカード Zガンダムオフィシャルカード
お待たせしました!生誕20周年を記念して、ファン待望のZガンダムオフィシャルカードの誕生です。AAAの格付けを持つカードだから、世界でも、日本でも、信頼が違います。初回には100ポイントプレゼント、さらに1月3万円以上のご利用で10ポイント加算!



| 商品名 | GEカード Zガンダムオフィシャルカード |
| キャンペーン | |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 審査時間 | 最短10分 |
| カード発行時間 | 最短4営業日 |
| 特典 | ○初回ご利用時に100ポイントプレゼント ○1ヶ月3万円以上のご利用で10ポイント加算 |
| ポイント | ショッピング1,000円につき1ポイントが加算されます |
| 海外旅行保険 | - |
| 国内旅行保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| その他付帯保険 | 紛失盗難保障制度 |
| 利用限度額 / ショッピング | - |
| 利用限度額 / キャッシング | - |
| 利用限度額 / カードローン | - |
| 実質年率 / ショッピング | リボルビング払いの場合: 12.24% 分割払い(3回以上)の場合:13.75%〜14.75% |
| 実質年率 / キャッシング | 27.0%〜28.8% |
| 実質年率 / カードローン | - |
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払い(3回以上) |
| 申込み資格 | - |
| 担保 | - |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート・外国人登録証明書) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
29.2% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
14.60%または29.2% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
- |
| 金融機関名・企業名 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都目黒区三田1−6−21アルト伊藤ビル |
| 電話番号 | 03-5724-6200 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(4) 第01024号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。


