【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC | アイワイカード
ロビンソン・アイワイカード
高いポイント還元率が魅力のロビンソン・アイワイカード。ポイント利用加盟店やJCB・VISA加盟店で、ご利用100円で1ポイントからたまります。1ポイント=1円として利用可能!


| 金融機関名・企業名 | 株式会社アイワイ・カード・サービス |
| 商品名 | ロビンソン・アイワイカード |
| キャンペーン | カードお届けから1ヵ月以内にアイワイカードで1,000円以上ご利用いただきますと、もれなく500ポイントをプレゼント! |
| カードブランド | ![]() ![]() |
| 入会金 | - |
| 年会費 | 500円(初年度無料)。入会2年目以降、前年度利用額が5万円以上の場合は無料。 |
| 審査時間 | - |
| カード発行時間 | 約1ヶ月 |
| 特典 | ○毎月第3日曜日は、全国のイトーヨーカドー・エスパの衣料品・住まいの品が5%割引! |
| ポイント | ポイント利用加盟店でカード払い100円ごとに1.5ポイント。 1ポイント=1円として使えます。 |
| 海外旅行保険 | - |
| 国内旅行保険 | − |
| ショッピング保険 | 最高100万円 |
| その他付帯保険 | − |
| 利用限度額 / ショッピング | 審査による |
| 利用限度額 / キャッシング | 審査による |
| 利用限度額 / カードローン | 審査による |
| 実質年率 / ショッピング | 15.00% |
| 実質年率 / キャッシング | 27.8% |
| 実質年率 / カードローン | 18% |
| 支払い方式 | 元利一括払い、毎月元金定額払い、リボルビング払い |
| 申込み資格 | 原則として18歳以上(高校生を除く)で ご本人または配偶者に継続して安定した収入のある方。 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証・パスポートなどの公的書類 |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.6% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.9% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
21.9% |
| 金融機関名・企業名 | 株式会社アイワイ・カード・サービス |
| 住所・所在地 | 東京都千代田区二番町8番地8 |
| 電話番号 | 0422-41-7110 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(2)第01282号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。





