【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
ANA JCBカード
各種ボーナスマイルでしっかりマイルがたまるほか、学生は年会費無料、卒業ボーナスマイルなど嬉しい特典あり。ANAグループの宿泊や買い物も割引価格で利用できます。
東京ディズニーリゾート特典はオフィシャルスポンサーのJCBならでは!


| 商品名 | ANA JCBカード |
| キャンペーン | ○JCBホームページから入会と同時に「支払名人」に登録すると1,000マイル相当のポイントプレゼント ○32,000名様を東京ディズニーリゾート(R)へご招待!(2007年2/16〜8/15) |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降2,100円 |
| 審査時間 | - |
| カード発行時間 | - |
| 特典 | ○入会ボーナス1,000マイル ○ANA機内販売10%引き ○IHG・ANAホテルズグループ宿泊20%引き ○ANA通信販売7%引き ○ANAスカイホリデー他ツアー商品5%引き ○学生は在学中の年会費無料 |
| ポイント | ○JCBのポイントもマイルに移行できる ○グルメ、スパ、サロンなど全国の参加店での利用でマイルが貯まる |
| 海外旅行保険 | 最高1,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
| ショッピング保険 | 最高100万円(海外のみ) |
| その他付帯保険 | - |
| 利用限度額 / ショッピング | 10〜50万円 |
| 利用限度額 / キャッシング | 10〜50万円 |
| 利用限度額 / カードローン | - |
| 実質年率 / ショッピング | 13.20〜15.00%(リボ) 12.00〜15.00%(分割) |
| 実質年率 / キャッシング | 18.00%(元利一括払い) |
| 実質年率 / カードローン | - |
| 支払い方式 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・海外一括払いリボ払い |
| 申込み資格 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | ○民間金融機関または郵便局の口座番号を確認でききるもの ○本人j確認書類(運転免許証・パスポート・外国人登録証明書など) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
- |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.9% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
- |
| 金融機関名・企業名 | 株式会社ジェーシービー |
| 住所・所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| 電話番号 | 0120-015-870(JCBインフォメーションセンター) |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00183号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。



