【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
さくらカード JCB LINDA
国内海外旅行の割引、JCBのポイントが2〜3倍になるショッピング優待、女性のきれいを応援するオリジナル企画や特別イベントなど! LINDAの優待特典はとにかく充実!低価格で各種保険も追加できるから、もしものときも安心です。


| 商品名 | さくらカード JCB LINDA |
| キャンペーン | ○入会者全員にJCBギフトカード1,000円分プレゼント ○ご入会後、3ヵ月以内に3万円以上ご利用頂いた方全員に、JCBギフトカード3,000円分プレゼント (2007/5/1〜7/31) |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 基本年会費無料 ※データ維持料105円/月 ※LINDA turaの場合別途525円の年会費 |
| 審査時間 | - |
| カード発行時間 | 最短即日 |
| 特典 | ○ショッピング優待 ○コスメなどのプレゼント企画 ○情報誌「Monthly LINDA」 |
| ポイント | 利用額に応じてJCBのポイント、500ポイントから商品と交換可能 |
| 海外旅行保険 | 最高2,000万円 ※「LINDA tura」会員のみ |
| 国内旅行保険 | - |
| ショッピング保険 | 最高100万円 ※「カードクチュール国内充実パック」(525円/年)にお申込の方のみ) |
| その他付帯保険 | - |
| 利用限度額 / ショッピング | 10 〜 50万円 (学生:10または30万円) |
| 利用限度額 / キャッシング | 0〜20万円 (学生:0〜3万円) |
| 利用限度額 / カードローン | 0〜20万円 (学生は利用不可) |
| 実質年率 / ショッピング | 13.20〜15.00%(リボ) 12.00〜15.00%(分割) |
| 実質年率 / キャッシング | 18.00%(元利一括払い) |
| 実質年率 / カードローン | 15.00〜18.00% |
| 支払い方式 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・海外一括払いリボ払い |
| 申込み資格 | ・原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方 ・または高校生を除く18歳以上で学生の方 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | 運転免許証・パスポート・外国人登録証明書などのコピー、住民票の写し(発行日から6ヶ月以内)の原本またはコピー |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
- |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.9% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
- |
| 金融機関名・企業名 | さくらカード株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル |
| 電話番号 | (03)3663-3331 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00485号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。



