【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
NICOSケータイカード
通常のNICOSポイントに加え、携帯電話料金には、なんと100円につき2ポイントが貯まる! 携帯電話を使えば使うほどお得になるカードです。Web「優待ガイド」では、宿泊施設やレジャー施設の優待情報を随時発信。


| 商品名 | NICOS ケータイカード(DoCoMo、au.・ツーカー、ソフトバンク) |
| キャンペーン | オンライン入会で三菱UFJニコスギフトカード500円分プレゼント |
| カードブランド | ![]() |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降1,575円 |
| 審査時間 | - |
| カード発行時間 | 審査終了から5営業日前後 |
| 特典 | ○「NICOSネットセーフティーサービス」でインターネット上での不正利用による被害を補償 ○ポイントをキャッシュバック |
| ポイント | ○100円=1ショッピングポイント ○100円=2ケータイポイン ○ポイント数をそのままキャッシュバック |
| 海外旅行保険 | 最大2,000万円 |
| 国内旅行保険 | なし |
| ショッピング保険 | 最高100万円 |
| その他付帯保険 | カード盗難保険 |
| 利用限度額 / ショッピング | - |
| 利用限度額 / キャッシング | - |
| 利用限度額 / カードローン | - |
| 実質年率 / ショッピング | 12.25〜15.00% |
| 実質年率 / キャッシング | 15.00%〜18.00% |
| 実質年率 / カードローン | - |
| 支払い方式 | 1回払、2回払、分割払、ボーナス併用分割払(ただし、支払回数6回以上)、ボーナス1回払、リボルビング払 |
| 申込み資格 | 18歳以上(高校生を除く)で電話連絡可能な方 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 運転免許証、日本国券、 写真付き住民基本台帳カード、健康保険証など1点の公的証明書 |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.60%または29.20% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.90〜26.28% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
- |
| 金融機関名・企業名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都千代田区外神田4−14−1 秋葉原UDX |
| 電話番号 | NICOSコールセンター 03-5940-1122(東日本) 06-6616-0520 (西日本) |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00115号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。




