【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
マイレージ・プラスUCカード(一般・セレクト)
○新規ご入会で一般3000、セレクト6000マイルプレゼント
○期間中にご入会のマイレージ・プラスUC Masterカードで携帯電話等の通信料・公共料金・各種放送視聴料をお支払いいただくと、さらに1,000マイルをプレゼント
(各キャンペーンとも〜2008/3/20まで)


| 金融機関名・企業名 | 株式会社クレディセゾン |
| 商品名 | マイレージ・プラスUCカード(一般・セレクト) |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | セレクト 10,500円 / 一般 1,575円 |
| 審査時間 | 最短5営業日 |
| カード発行時間 | 最短5営業日 |
| 特典 | マイレージ・プラス・ダイニング加盟店舗でのご利用で100円毎に最高5マイルをプレゼント |
| ポイント | セレクト… 100円/1マイル 一般 … 200円/1マイル |
| 海外旅行保険 | 最高2000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高1000万円 |
| ショッピング保険 | 購入日から90日間、最高100万円 |
| その他付帯保険 | - |
| 利用限度額 / ショッピング | 審査による |
| 利用限度額 / キャッシング | 審査による |
| 利用限度額 / カードローン | 審査による |
| 実質年率 / ショッピング | リボルビング:13.20〜15.00% 分割払い :10.25〜12.75% |
| 実質年率 / キャッシング | - |
| 実質年率 / カードローン | - |
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、3回以上の分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い |
| 申込み資格 | セレクト … 原則20歳以上で安定収入のある方 一般 … 満18歳以上の安定収入のある方、または大学生、短大生、専門学校生の方(高校生を除く) |
| 担保 | - |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | 運転免許証・パスポート・住民票・外国人登録証明書などの本人確認書類(学生の場合は学生証も含む) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.60% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.90% |
| 金融機関名・企業名 | 株式会社クレディセゾン |
| 住所・所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
| 電話番号 | 03-3988-2111 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00085号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。



