Sony Card(ソニーカード)
ソニーグループならではの多彩な機能とサービス。ネットショッピングに強く、いざという時に安心なソニー製品保険も付いた安心・お得なカードです。


| 金融機関名・企業名 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
| 商品名 | Sony Card |
| キャンペーン | [Welcomeキャンペーン」(2007年6月30日まで) eLIOご利用で、ギフト券やSony製品が当たる! |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降カード利用で無料 |
| 審査時間 | - |
| カード発行時間 | - |
| 特典 | ○ソニーグループ対象ショップ・サイトで割引 ○毎月5000以上利用で豪華商品プレゼントのチャンス ○ソニープロダクツセキュリティ |
| ポイント | ご利用金額に応じてボーナスポイント。 ポイントはソニーポイント・Edy・ANAマイレージに交換可能。 |
| 海外旅行保険 | 最高2,000万円 |
| 国内旅行保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| その他付帯保険 | 紛失・盗難保証 |
| 利用限度額 / ショッピング | 審査によって個別に異なる |
| 利用限度額 / キャッシング | 審査によって個別に異なる |
| 利用限度額 / カードローン | 審査によって個別に異なる |
| 実質年率 / ショッピング | - |
| 実質年率 / キャッシング | 17.88% |
| 実質年率 / カードローン | 17.88% |
| 支払い方式 | "一括払い、分割払い、リボルビング払い、 ボーナス一括払い" |
| 申込み資格 | 20歳以上の方で、安定した収入のある方。 |
| 担保 | 原則不要 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など) |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.60% |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
26.28% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
21.90% |
| 金融機関名・企業名 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
| 住所・所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング東館10F |
| 電話番号 | 03-3475-8711 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(7)第00278号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。



