【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
Yahoo! カード
海外アシスタントサービスは、世界主要都市51ヶ所にデスクを配置。チケットの手配など幅広いサービスを行っています。また、海外での病気や怪我には緊急デスクが24時間日本語で対応。万一のときのお金の立替サービスまでしてくれます!


| 商品名 | Yahoo! カード |
| キャンペーン | ETC車載器お客様負担0円キャンペーン(2007年5月31日〜2007年7月31日) |
| カードブランド | ![]() |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 審査時間 | 約7営業日 |
| カード発行時間 | 審査終了から3営業日以内 |
| 特典 | ○友達紹介1人につき300ポイントプレゼント ○海外アシスタンスサービス |
| ポイント | 100円につき1ポイント Yahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入ならばさらに1ポイント、ポイントは落札代金の支払に利用可能 |
| 海外旅行保険 | - |
| 国内旅行保険 | - |
| ショッピング保険 | 200万円(Yahoo!ショッピング・Yahoo!共同購入) 100万円(上記以外) |
| その他付帯保険 | - |
| 利用限度額 / ショッピング | 10〜50万円 |
| 利用限度額 / キャッシング | 3〜30万円 |
| 利用限度額 / カードローン | - |
| 実質年率 / ショッピング | 15.00%(リボ払い) |
| 実質年率 / キャッシング | 26.28%(リボ) |
| 実質年率 / カードローン | - |
| 支払い方式 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い |
| 申込み資格 | 18歳以上で継続収入のある方(高校生を除く)で、 有効なYahoo! JAPAN IDをお持ちの方 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | ログイン可能なYahoo! JAPAN ID 、カード代金の引落口座となる金融機関口座 、確実に送受信できるメールアドレス |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
- |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
26.28% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
- |
| 金融機関名・企業名 | ヤフー株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都港区六本木6−10−1六本木ヒルズ森タワー |
| 電話番号 | - |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(1)第01379号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。




